- Mesure entièrement automatique au niveau du bras | - Écran XL parfaitement lisible à éclairage blanc |
- Bouton MARCHE/ARRÊT illuminé | - Boutons à effleurement « Sensor Touch » |
- Moyenne de toutes les valeurs enregistrées et pression artérielle matin/soir des 7 derniers jours | - 2 x 60 valeurs mémorisables |
- Classification OMS | - Avertit des éventuelles perturbations du rythme cardiaque (détection des arythmies) |
- Produit médical | - Pour un tour de bras de 22 à 36 cm |
- Heure et date | - Arrêt automatique |
- Indication des erreurs de fonctionnement | - Choix de pression et évacuation d'air automatiques |
Produit | BM 45 |
Description du produit | Tensiomètre à bras |
Type de mesure | Bras |
Entièrement automatique | oui |
Emplacements de sauvegarde | 2 x 60 |
Classement OMS | oui |
Dépistage de l'arythmie | oui |
Date et heure | oui |
Taille de manchette en cm | 22 - 36 cm |
Manchette plus grande disponible | oui |
Indicateur de changement des piles | oui |
Arrêt automatique | oui |
Produit médical | oui |
Pochette/boîte de rangement | oui |
Dimensions du produit | 165 x 107 x 50 mm |
N° EAN/N° d'article | 4211125/658.06/9 |
Reference | 658.06 |
---|---|
RefH | 31309URE |
Weight | 0.670000 |
Manufacturer | Beurer |
Country of Manufacture | China |
Required mentions :
This medical device is a regulated health product that carries, under this regulation, the CE marking.
Designation : Tensiomètre au bras Beurer BM 45
Intended Use:
-
Manufacturer :
Beurer
Instructions : carefully read the instructions in the leaflet or on the label
Precautionary instructions : if in doubt, consult a health professional
Class :
Date of update of this document : 06/10/2024